|
III edycja Konkursu Piosenki Karaoke 2004 .......................................................................................... JAK GŁOSOWANO |
| Wykonawca | Piosenka | 1a | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e | 3f | Jury | PB | SUMA | |
| 1a | M.Jeziuk&E.Bieleń | Obudź we mnie Wenus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1b | Julita Jakubowska | Antidotum | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1c | Magda Imiołek | To co dobre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1d | Magda Pawlak | Zbudziłam się | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 1e | Patrycja Kępa | Dla Mamy | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | |||||||||
| 1f | Klaudia Szczecińska | Kiedyś Cię znajdę | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2a | A.Gołębiowska&M.Curyło | 12 łez | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2b | Anita Seremak | Stacja Warszawa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2c | Agata Barwa | Pocałuj noc | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 54 | |||||||||
| 2d | Magda Lalik | Oczy szeroko zamknięte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2e | Ewa Kuzior | Chcę tu zostać | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 172 | ||
| 2f | Iwona Kaczmarczyk | --- NIEOBECNA --- | ||||||||||||||||||||||
| 2g | Malwina Kulig | Dżaga | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 89 | ||||||
| 3a | O.Garbulińska&M.Mirowska | Piosenka księżycowa | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 3b | A.Kapuśniak&M.Tokarz | Włosy | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3c | Magda Gomoliszewska | Sutra | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 3d | M.Szulińska&M.Jastrzębowska | Przebój | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3e | Karina Kulak | Widzę twoją twarz | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 69 | |||||||
| 3g | Joanna Nagły | --- WYCOFAŁA SIĘ... --- |
WYNIKI KLASYFIKACJI
.
| Lokata | Imie i nazwisko | Klasa | Punty |
| 1. | Ewa KUZIOR | 2e | 172 |
| 2. | Malwina KULIG | 2g | 89 |
| 3. | Karina KULAK | 3e | 69 |
| 4. | Agata BARWA | 2c | 54 |
| 5. | Patrycja KĘPA | 1e | 40 |
| 6. | Magda GOMOLISZEWSKA | 3c | 31 |
| 7. | Ola Garbulińska & Magda Mirowska | 3a | 22 |
| 8. | Julita Jakubowska | 1b | 10 |
| .... | Angelika Gołębiowska & Monika Curyło | 2a | 10 |
| 10. | Magda Pawlak | 1d | 9 |
| 11. | Anna Kapuśniak & Mariola Tokarz | 3b | 7 |
| 12. | Klaudia Szczecińska | 1f | 3 |
| 13. | Magda Jeziuk & Ewa Bieleń | 1a | 1 |
| .... | Magda Imiołek | 1c | 1 |
| .... | Anita Seremak | 2b | 1 |
| .... | Magda Lalik | 2d | 1 |
| 17. | Marta Szulińska & Marta Jastrzębowska | 3d | 0 |
| . Komentarz Zwycięstwo Ewy Kuzior bezapelacyjne i w pełni zasłużone... Różnica punktowa nie jest przypadkowa - Ewa zachwyciła wiernością wykonania wybranego utworu. Piosenka miła dla ucha i nie wyeksploatowana przez stacje radiowe. Dobry wybór repertuaru i dobre wykonanie zapewniły Ewie uznanie poszczególnych komisji punktowych i sukces końcowy. 13 razy przyznano jej max. ilość punktów a 6 razy sklasyfikowano ją na miejscu drugim przyznając 7 pkt. Nie otrzymała żadnego punktu od jury z własnej klasy, bo zakazuje tego regulamin, oraz od klasy 1c, ponieważ ta komisja punktowa po prostu nie pojawiła się na imprezie... Miejsca od 2 do 7 to już tylko okruchy punktowe z tego, co pozostało po Ewie... Uczestniczki zajmujące te miejsca prezentowały podobny i całkiem niezły poziom. Jednak to Malwina i Karina zasługiwały, zdaniem komisji punktowych, na zajęcie pozostałych miejsc na podium (miejsce 2 i 3). Począwszy od miejsca 8-go widać spory skok punktowy, co moim zdaniem odzwierciedla realnie rozkład sił w czołówce wokalnej naszej szkoły. Na wyższe miejsce zasługiwała, moim zdaniem, Anita Seremak, której "Stacja Warszawa" była całkiem przyjemna. Może trochę więcej "powera" i wykonanie zostało by zauważone przez oceniających. Odrobinę krzywdzące jest także 17-te miejsce "Przeboju" duetu "Marta&Marta". No ale cóż - skoro nikt nie zauważył drzemiącego w dziewczętach talentu...? Opracował: Marek Owczarek |
Uczestnicy i wykonywany repertuar - fotogaleria
Nie
byłeś, poczytaj jak było...
|
Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej |
|
Opracował: Marek Owczarek |